Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | |||||||||||||||||||||
30 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
29 October | |||||||||||||||||||||
28 October | |||||||||||||||||||||
27 October | |||||||||||||||||||||
26 October | |||||||||||||||||||||
25 October | |||||||||||||||||||||
24 October | |||||||||||||||||||||
23 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
22 October | |||||||||||||||||||||
21 October | |||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||
19 October | |||||||||||||||||||||
18 October | 15 m | 10 m | 68 % | ||||||||||||||||||
17 October | |||||||||||||||||||||
16 October | |||||||||||||||||||||
15 October | |||||||||||||||||||||
14 October | |||||||||||||||||||||
13 October | |||||||||||||||||||||
12 October | |||||||||||||||||||||
11 October | |||||||||||||||||||||
10 October | 13 m | 8 m | 64 % | ||||||||||||||||||
9 October | |||||||||||||||||||||
8 October | |||||||||||||||||||||
7 October | |||||||||||||||||||||
6 October | |||||||||||||||||||||
5 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||
3 October | |||||||||||||||||||||
2 October | |||||||||||||||||||||
1 October |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||
1 October |