Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | |||||||||||||||||||||
30 March | |||||||||||||||||||||
29 March | |||||||||||||||||||||
28 March | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||
27 March | |||||||||||||||||||||
26 March | |||||||||||||||||||||
25 March | |||||||||||||||||||||
24 March | |||||||||||||||||||||
23 March | |||||||||||||||||||||
22 March | 12 m | 12 m | 100 % | ||||||||||||||||||
21 March | |||||||||||||||||||||
20 March | |||||||||||||||||||||
19 March | |||||||||||||||||||||
18 March | |||||||||||||||||||||
17 March | |||||||||||||||||||||
16 March | |||||||||||||||||||||
15 March | |||||||||||||||||||||
14 March | |||||||||||||||||||||
13 March | |||||||||||||||||||||
12 March | |||||||||||||||||||||
11 March | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
10 March | |||||||||||||||||||||
9 March | |||||||||||||||||||||
8 March | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
7 March | |||||||||||||||||||||
6 March | |||||||||||||||||||||
5 March | 25 m | 2 m | 10 % | ||||||||||||||||||
4 March | |||||||||||||||||||||
3 March | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
2 March | |||||||||||||||||||||
1 March |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | ||||||||||||||||||||
30 March | ||||||||||||||||||||
29 March | ||||||||||||||||||||
28 March | ||||||||||||||||||||
27 March | ||||||||||||||||||||
26 March | ||||||||||||||||||||
25 March | ||||||||||||||||||||
24 March | ||||||||||||||||||||
23 March | ||||||||||||||||||||
22 March | ||||||||||||||||||||
21 March | ||||||||||||||||||||
20 March | ||||||||||||||||||||
19 March | ||||||||||||||||||||
18 March | ||||||||||||||||||||
17 March | ||||||||||||||||||||
16 March | ||||||||||||||||||||
15 March | ||||||||||||||||||||
14 March | ||||||||||||||||||||
13 March | ||||||||||||||||||||
12 March | ||||||||||||||||||||
11 March | ||||||||||||||||||||
10 March | ||||||||||||||||||||
9 March | ||||||||||||||||||||
8 March | ||||||||||||||||||||
7 March | ||||||||||||||||||||
6 March | ||||||||||||||||||||
5 March | 18 m | 70 % | ||||||||||||||||||
4 March | ||||||||||||||||||||
3 March | ||||||||||||||||||||
2 March | ||||||||||||||||||||
1 March |