Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | 1 h 09 | 58 m | 85 % | 5 m | 7.7 % | ||||||||||||||||
27 February | 55 m | 50 m | 91 % | ||||||||||||||||||
26 February | 53 m | 20 m | 38 % | 28 m | 53 % | ||||||||||||||||
25 February | 30 m | 20 m | 67 % | ||||||||||||||||||
24 February | 1 h 08 | 48 m | 71 % | 5 m | 7.3 % | 10 m | 15 % | ||||||||||||||
23 February | 10 m | 5 m | 52 % | ||||||||||||||||||
22 February | 40 m | 5 m | 13 % | 20 m | 50 % | ||||||||||||||||
21 February | 20 m | 10 m | 50 % | ||||||||||||||||||
20 February | 35 m | 30 m | 86 % | ||||||||||||||||||
19 February | 30 m | 10 m | 33 % | 5 m | 17 % | ||||||||||||||||
18 February | 50 m | 25 m | 50 % | 20 m | 41 % | ||||||||||||||||
17 February | 35 m | 25 m | 72 % | ||||||||||||||||||
16 February | 35 m | 15 m | 43 % | 5 m | 14 % | ||||||||||||||||
15 February | 46 m | 20 m | 43 % | 6 m | 13 % | ||||||||||||||||
14 February | 40 m | 40 m | 100 % | ||||||||||||||||||
13 February | 35 m | 15 m | 43 % | 5 m | 14 % | ||||||||||||||||
12 February | 58 m | 28 m | 49 % | 20 m | 34 % | 5 m | 8.5 % | ||||||||||||||
11 February | 45 m | 30 m | 67 % | 5 m | 11 % | 5 m | 11 % | ||||||||||||||
10 February | 30 m | 30 m | 100 % | ||||||||||||||||||
9 February | 45 m | 35 m | 78 % | 10 m | 22 % | ||||||||||||||||
8 February | 15 m | 15 m | 100 % | ||||||||||||||||||
7 February | 38 m | 16 m | 43 % | 5 m | 13 % | ||||||||||||||||
6 February | 1 h | 50 m | 83 % | ||||||||||||||||||
5 February | 20 m | 15 m | 75 % | ||||||||||||||||||
4 February | 30 m | 15 m | 50 % | ||||||||||||||||||
3 February | 40 m | 35 m | 88 % | ||||||||||||||||||
2 February | 30 m | 5 m | 17 % | 15 m | 50 % | ||||||||||||||||
1 February |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | 5 m | 7.2 % | ||||||||||||||||||
27 February | ||||||||||||||||||||
26 February | ||||||||||||||||||||
25 February | ||||||||||||||||||||
24 February | ||||||||||||||||||||
23 February | ||||||||||||||||||||
22 February | ||||||||||||||||||||
21 February | ||||||||||||||||||||
20 February | ||||||||||||||||||||
19 February | ||||||||||||||||||||
18 February | ||||||||||||||||||||
17 February | ||||||||||||||||||||
16 February | ||||||||||||||||||||
15 February | 5 m | 11 % | 5 m | 11 % | ||||||||||||||||
14 February | ||||||||||||||||||||
13 February | ||||||||||||||||||||
12 February | ||||||||||||||||||||
11 February | 5 m | 11 % | ||||||||||||||||||
10 February | ||||||||||||||||||||
9 February | ||||||||||||||||||||
8 February | ||||||||||||||||||||
7 February | ||||||||||||||||||||
6 February | ||||||||||||||||||||
5 February | ||||||||||||||||||||
4 February | ||||||||||||||||||||
3 February | ||||||||||||||||||||
2 February | ||||||||||||||||||||
1 February |