Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | 20 m | 10 m | 50 % | ||||||||||||||||||
29 September | 39 m | 19 m | 49 % | ||||||||||||||||||
28 September | 35 m | 15 m | 43 % | ||||||||||||||||||
27 September | 39 m | 19 m | 49 % | ||||||||||||||||||
26 September | |||||||||||||||||||||
25 September | |||||||||||||||||||||
24 September | |||||||||||||||||||||
23 September | |||||||||||||||||||||
22 September | |||||||||||||||||||||
21 September | |||||||||||||||||||||
20 September | |||||||||||||||||||||
19 September | 30 m | 5 m | 18 % | ||||||||||||||||||
18 September | 1 h 02 | 38 m | 61 % | 5 m | 8.0 % | ||||||||||||||||
17 September | 45 m | 30 m | 67 % | ||||||||||||||||||
16 September | 30 m | 5 m | 17 % | ||||||||||||||||||
15 September | |||||||||||||||||||||
14 September | 35 m | 5 m | 14 % | ||||||||||||||||||
13 September | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
12 September | |||||||||||||||||||||
11 September | 45 m | 5 m | 11 % | ||||||||||||||||||
10 September | 27 m | 10 m | 36 % | ||||||||||||||||||
9 September | 25 m | 5 m | 20 % | 5 m | 20 % | 5 m | 22 % | ||||||||||||||
8 September | 24 m | 5 m | 21 % | 4 m | 17 % | ||||||||||||||||
7 September | 1 h | 6 m | 11 % | 19 m | 32 % | ||||||||||||||||
6 September | |||||||||||||||||||||
5 September | |||||||||||||||||||||
4 September | |||||||||||||||||||||
3 September | 1 h 01 | 25 m | 41 % | 0 m | 0.6 % | 4 m | 8.2 % | ||||||||||||||
2 September | 45 m | 5 m | 11 % | ||||||||||||||||||
1 September |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | ||||||||||||||||||||
29 September | ||||||||||||||||||||
28 September | 0 m | 0.2 % | ||||||||||||||||||
27 September | ||||||||||||||||||||
26 September | ||||||||||||||||||||
25 September | ||||||||||||||||||||
24 September | ||||||||||||||||||||
23 September | ||||||||||||||||||||
22 September | ||||||||||||||||||||
21 September | ||||||||||||||||||||
20 September | ||||||||||||||||||||
19 September | 10 m | 33 % | ||||||||||||||||||
18 September | 14 m | 23 % | ||||||||||||||||||
17 September | ||||||||||||||||||||
16 September | ||||||||||||||||||||
15 September | ||||||||||||||||||||
14 September | ||||||||||||||||||||
13 September | ||||||||||||||||||||
12 September | ||||||||||||||||||||
11 September | ||||||||||||||||||||
10 September | ||||||||||||||||||||
9 September | ||||||||||||||||||||
8 September | ||||||||||||||||||||
7 September | ||||||||||||||||||||
6 September | ||||||||||||||||||||
5 September | ||||||||||||||||||||
4 September | ||||||||||||||||||||
3 September | 0 m | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2 September | ||||||||||||||||||||
1 September |