Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | |||||||||||||||||||||
30 January | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
29 January | 2 h | 1 h 40 | 84 % | 4 m | 3.6 % | ||||||||||||||||
28 January | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
27 January | |||||||||||||||||||||
26 January | 34 m | 8 m | 24 % | 5 m | 17 % | ||||||||||||||||
25 January | 40 m | 30 m | 76 % | ||||||||||||||||||
24 January | |||||||||||||||||||||
23 January | |||||||||||||||||||||
22 January | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
21 January | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
20 January | 31 m | 7 m | 23 % | 14 m | 46 % | ||||||||||||||||
19 January | |||||||||||||||||||||
18 January | 21 m | 6 m | 29 % | 5 m | 24 % | ||||||||||||||||
17 January | |||||||||||||||||||||
16 January | 37 m | 22 m | 60 % | ||||||||||||||||||
15 January | 2 h 13 | 1 h 29 | 67 % | 5 m | 3.8 % | 1 m | 1.2 % | 4 m | 3.3 % | ||||||||||||
14 January | |||||||||||||||||||||
13 January | 1 h 02 | 13 m | 22 % | 17 m | 28 % | ||||||||||||||||
12 January | 15 m | ||||||||||||||||||||
11 January | |||||||||||||||||||||
10 January | 1 h 15 | 25 m | 34 % | ||||||||||||||||||
9 January | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
8 January | 1 h 01 | 21 m | 35 % | ||||||||||||||||||
7 January | 1 h 57 | 1 h 39 | 84 % | 13 m | 12 % | ||||||||||||||||
6 January | 2 h 47 | 1 h 51 | 67 % | 17 m | 11 % | 2 m | 1.5 % | 10 m | 6.4 % | ||||||||||||
5 January | 3 h 29 | 2 h 15 | 65 % | 14 m | 6.9 % | ||||||||||||||||
4 January | 1 h 51 | 1 h 26 | 78 % | ||||||||||||||||||
3 January | 25 m | ||||||||||||||||||||
2 January | 39 m | 29 m | 75 % | ||||||||||||||||||
1 January |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | ||||||||||||||||||||
30 January | ||||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||
28 January | ||||||||||||||||||||
27 January | ||||||||||||||||||||
26 January | ||||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||
24 January | ||||||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||
22 January | ||||||||||||||||||||
21 January | ||||||||||||||||||||
20 January | ||||||||||||||||||||
19 January | ||||||||||||||||||||
18 January | ||||||||||||||||||||
17 January | ||||||||||||||||||||
16 January | ||||||||||||||||||||
15 January | 5 m | 3.8 % | ||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||
13 January | 30 m | 50 % | ||||||||||||||||||
12 January | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
11 January | ||||||||||||||||||||
10 January | 0 m | 1.2 % | 5 m | 7.2 % | ||||||||||||||||
9 January | ||||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||
7 January | ||||||||||||||||||||
6 January | 0 m | 0 % | ||||||||||||||||||
5 January | 38 m | 19 % | ||||||||||||||||||
4 January | 9 m | 8.3 % | ||||||||||||||||||
3 January | 5 m | 22 % | ||||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||
1 January |