Edits
Date | Edits | New | ≤ 1 min | % | ≤ 5 min | % | % Cumul | ≤ 1 hour | % | % Cumul | ≤ 1 day | % | % Cumul | ≤ 1 month | % | % Cumul | ≤ 1 year | % | % Cumul | > 1 year | % | % Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | 27 | 4 | 2 | 8.7 % | 2 | 8.7 % | 17 % | 17 % | 1 | 4.3 % | 22 % | 9 | 39 % | 61 % | 9 | 39 % | 100 % | 100 % | ||||
29 June | 23 | 8 | 4 | 27 % | 6 | 40 % | 67 % | 67 % | 1 | 6.7 % | 73 % | 73 % | 2 | 13 % | 87 % | 2 | 13 % | 100 % | ||||
28 June | 81 | 15 | 12 | 18 % | 6 | 9.1 % | 27 % | 22 | 33 % | 61 % | 61 % | 2 | 3.0 % | 64 % | 10 | 15 % | 79 % | 14 | 21 % | 100 % | ||
27 June | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||||||||
26 June | 2 | 1 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 1 | 50 % | 100 % | |||||||||||||
25 June | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||||||||
24 June | 2 | 1 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 1 | 50 % | 100 % | |||||||||||||
23 June | 2 | 1 | 50 % | 50 % | 50 % | 1 | 50 % | 100 % | ||||||||||||||
22 June | 1 | 1 | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||
21 June | ||||||||||||||||||||||
20 June | 1 | 1 | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||
19 June | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||
18 June | ||||||||||||||||||||||
17 June | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||||||||
16 June | 15 | 7 | 5 | 63 % | 1 | 13 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 2 | 25 % | 100 % | 100 % | ||||||||
15 June | ||||||||||||||||||||||
14 June | 2 | 1 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 1 | 50 % | 100 % | |||||||||||||
13 June | ||||||||||||||||||||||
12 June | ||||||||||||||||||||||
11 June | ||||||||||||||||||||||
10 June | 14 | 5 | 4 | 44 % | 1 | 11 % | 56 % | 1 | 11 % | 67 % | 67 % | 67 % | 2 | 22 % | 89 % | 1 | 11 % | 100 % | ||||
9 June | 2 | 2 | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||||||||
8 June | ||||||||||||||||||||||
7 June | 2 | 1 | 50 % | 50 % | 50 % | 1 | 50 % | 100 % | 100 % | |||||||||||||
6 June | 2 | 2 | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||
5 June | 28 | 9 | 10 | 53 % | 3 | 16 % | 68 % | 3 | 16 % | 84 % | 84 % | 2 | 11 % | 95 % | 95 % | 1 | 5.3 % | 100 % | ||||
4 June | 1 | 1 | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||
3 June | 1 | 1 | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||
2 June | 16 | 6 | 3 | 30 % | 4 | 40 % | 70 % | 1 | 10 % | 80 % | 80 % | 1 | 10 % | 90 % | 1 | 10 % | 100 % | 100 % | ||||
1 June |