Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | 1 h 17 | 28 m | 36 % | 29 m | 38 % | ||||||||||||||||
29 June | 1 h 05 | 38 m | 59 % | 15 m | 24 % | 1 m | 1.7 % | ||||||||||||||
28 June | 2 h 03 | 1 h 16 | 62 % | 14 m | 12 % | 9 m | 7.8 % | 2 m | 1.7 % | ||||||||||||
27 June | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
26 June | 1 h | 10 m | 17 % | ||||||||||||||||||
25 June | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
24 June | 25 m | 10 m | 40 % | ||||||||||||||||||
23 June | 20 m | 5 m | 25 % | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||
22 June | 30 m | 5 m | 17 % | ||||||||||||||||||
21 June | |||||||||||||||||||||
20 June | 40 m | 5 m | 13 % | ||||||||||||||||||
19 June | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
18 June | |||||||||||||||||||||
17 June | 48 m | 3 m | 7.8 % | ||||||||||||||||||
16 June | 45 m | 20 m | 44 % | 5 m | 11 % | 0 m | 1.4 % | ||||||||||||||
15 June | |||||||||||||||||||||
14 June | 30 m | 10 m | 33 % | ||||||||||||||||||
13 June | |||||||||||||||||||||
12 June | |||||||||||||||||||||
11 June | |||||||||||||||||||||
10 June | 1 h 12 | 42 m | 58 % | 5 m | 6.9 % | 0 m | 0.8 % | ||||||||||||||
9 June | 45 m | 5 m | 11 % | 5 m | 11 % | ||||||||||||||||
8 June | |||||||||||||||||||||
7 June | 40 m | 10 m | 25 % | ||||||||||||||||||
6 June | 36 m | 10 m | 28 % | ||||||||||||||||||
5 June | 49 m | 39 m | 81 % | 6 m | 14 % | 1 m | 3.5 % | 0 m | 1.7 % | ||||||||||||
4 June | 40 m | 5 m | 13 % | ||||||||||||||||||
3 June | 50 m | 5 m | 10 % | ||||||||||||||||||
2 June | 45 m | 21 m | 48 % | 12 m | 28 % | 0 m | 2.0 % | ||||||||||||||
1 June |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | ||||||||||||||||||||
29 June | ||||||||||||||||||||
28 June | ||||||||||||||||||||
27 June | ||||||||||||||||||||
26 June | ||||||||||||||||||||
25 June | ||||||||||||||||||||
24 June | ||||||||||||||||||||
23 June | ||||||||||||||||||||
22 June | ||||||||||||||||||||
21 June | ||||||||||||||||||||
20 June | ||||||||||||||||||||
19 June | ||||||||||||||||||||
18 June | ||||||||||||||||||||
17 June | ||||||||||||||||||||
16 June | ||||||||||||||||||||
15 June | ||||||||||||||||||||
14 June | ||||||||||||||||||||
13 June | ||||||||||||||||||||
12 June | ||||||||||||||||||||
11 June | ||||||||||||||||||||
10 June | ||||||||||||||||||||
9 June | ||||||||||||||||||||
8 June | ||||||||||||||||||||
7 June | ||||||||||||||||||||
6 June | ||||||||||||||||||||
5 June | ||||||||||||||||||||
4 June | ||||||||||||||||||||
3 June | ||||||||||||||||||||
2 June | ||||||||||||||||||||
1 June |