Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 August | 1 h 05 | 30 m | 46 % | 5 m | 8.0 % | ||||||||||||||||
30 August | 33 m | 19 m | 56 % | 4 m | 14 % | ||||||||||||||||
29 August | 1 h 55 | 1 h 41 | 88 % | 1 m | 1.7 % | 2 m | 1.9 % | ||||||||||||||
28 August | |||||||||||||||||||||
27 August | 2 h 13 | 1 h 53 | 85 % | ||||||||||||||||||
26 August | 1 h 16 | 46 m | 61 % | ||||||||||||||||||
25 August | 1 h | 15 m | 25 % | ||||||||||||||||||
24 August | 1 h 05 | 5 m | 7.6 % | 15 m | 24 % | ||||||||||||||||
23 August | 53 m | 5 m | 9.4 % | 33 m | 62 % | ||||||||||||||||
22 August | 25 m | 10 m | 40 % | ||||||||||||||||||
21 August | |||||||||||||||||||||
20 August | |||||||||||||||||||||
19 August | 43 m | 28 m | 66 % | ||||||||||||||||||
18 August | 1 h 33 | 32 m | 35 % | 1 m | 1.8 % | 40 m | 44 % | ||||||||||||||
17 August | |||||||||||||||||||||
16 August | |||||||||||||||||||||
15 August | 15 m | 10 m | 67 % | ||||||||||||||||||
14 August | 50 m | 25 m | 49 % | 20 m | 41 % | ||||||||||||||||
13 August | |||||||||||||||||||||
12 August | |||||||||||||||||||||
11 August | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
10 August | |||||||||||||||||||||
9 August | 1 h 04 | 44 m | 69 % | ||||||||||||||||||
8 August | |||||||||||||||||||||
7 August | 1 h 10 | 5 m | 7.1 % | 25 m | 36 % | ||||||||||||||||
6 August | 48 m | 18 m | 38 % | ||||||||||||||||||
5 August | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
4 August | |||||||||||||||||||||
3 August | |||||||||||||||||||||
2 August | |||||||||||||||||||||
1 August |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 August | ||||||||||||||||||||
30 August | ||||||||||||||||||||
29 August | ||||||||||||||||||||
28 August | ||||||||||||||||||||
27 August | ||||||||||||||||||||
26 August | ||||||||||||||||||||
25 August | ||||||||||||||||||||
24 August | ||||||||||||||||||||
23 August | ||||||||||||||||||||
22 August | ||||||||||||||||||||
21 August | ||||||||||||||||||||
20 August | ||||||||||||||||||||
19 August | ||||||||||||||||||||
18 August | 1 m | 1.4 % | ||||||||||||||||||
17 August | ||||||||||||||||||||
16 August | ||||||||||||||||||||
15 August | ||||||||||||||||||||
14 August | ||||||||||||||||||||
13 August | ||||||||||||||||||||
12 August | ||||||||||||||||||||
11 August | ||||||||||||||||||||
10 August | ||||||||||||||||||||
9 August | ||||||||||||||||||||
8 August | ||||||||||||||||||||
7 August | 10 m | 14 % | ||||||||||||||||||
6 August | 10 m | 21 % | ||||||||||||||||||
5 August | ||||||||||||||||||||
4 August | ||||||||||||||||||||
3 August | ||||||||||||||||||||
2 August | ||||||||||||||||||||
1 August |