Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 November | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 November | |||||||||||||||||||||
28 November | 17 | 12 | 71 % | 5 | 29 % | ||||||||||||||||
27 November | |||||||||||||||||||||
26 November | |||||||||||||||||||||
25 November | 28 | 26 | 93 % | 2 | 7.1 % | ||||||||||||||||
24 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
23 November | 13 | 11 | 85 % | 2 | 15 % | ||||||||||||||||
22 November | 27 | 15 | 56 % | 12 | 44 % | ||||||||||||||||
21 November | 67 | 62 | 93 % | 3 | 4.5 % | 2 | 3.0 % | ||||||||||||||
20 November | 319 | 301 | 94 % | 9 | 2.8 % | 9 | 2.8 % | ||||||||||||||
19 November | 37 | 25 | 68 % | 3 | 8.1 % | 6 | 16 % | 3 | 8.1 % | ||||||||||||
18 November | 12 | 1 | 8.3 % | ||||||||||||||||||
17 November | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
16 November | 4 | 1 | 25 % | 3 | 75 % | ||||||||||||||||
15 November | 20 | 16 | 80 % | 2 | 10 % | 2 | 10 % | ||||||||||||||
14 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 November | 16 | 12 | 75 % | 4 | 25 % | ||||||||||||||||
12 November | 13 | 13 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 November | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 November | 12 | 10 | 83 % | 2 | 17 % | ||||||||||||||||
9 November | |||||||||||||||||||||
8 November | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 November | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
6 November | 21 | 19 | 90 % | 2 | 9.5 % | ||||||||||||||||
5 November | |||||||||||||||||||||
4 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
3 November | |||||||||||||||||||||
2 November | |||||||||||||||||||||
1 November |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 November | ||||||||||||||||||||
29 November | ||||||||||||||||||||
28 November | ||||||||||||||||||||
27 November | ||||||||||||||||||||
26 November | ||||||||||||||||||||
25 November | ||||||||||||||||||||
24 November | ||||||||||||||||||||
23 November | ||||||||||||||||||||
22 November | ||||||||||||||||||||
21 November | ||||||||||||||||||||
20 November | ||||||||||||||||||||
19 November | ||||||||||||||||||||
18 November | 11 | 92 % | ||||||||||||||||||
17 November | ||||||||||||||||||||
16 November | ||||||||||||||||||||
15 November | ||||||||||||||||||||
14 November | ||||||||||||||||||||
13 November | ||||||||||||||||||||
12 November | ||||||||||||||||||||
11 November | ||||||||||||||||||||
10 November | ||||||||||||||||||||
9 November | ||||||||||||||||||||
8 November | ||||||||||||||||||||
7 November | ||||||||||||||||||||
6 November | ||||||||||||||||||||
5 November | ||||||||||||||||||||
4 November | ||||||||||||||||||||
3 November | ||||||||||||||||||||
2 November | ||||||||||||||||||||
1 November |