Date | Total | Article | Choyoołʼįįhí | Wikiibíídiiya | Eʼelyaaígíí | MediaWiki | Bee álnééhí | Anáʼálwoʼ | Tʼááłáhági átʼéego | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 November | 20 m | 5 m | 28 % | ||||||||||||||||||
29 November | |||||||||||||||||||||
28 November | 1 h 15 | 21 m | 28 % | 19 m | 25 % | ||||||||||||||||
27 November | |||||||||||||||||||||
26 November | |||||||||||||||||||||
25 November | 1 h 18 | 57 m | 73 % | 6 m | 8.0 % | ||||||||||||||||
24 November | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
23 November | 56 m | 40 m | 71 % | 11 m | 20 % | ||||||||||||||||
22 November | 1 h 32 | 31 m | 34 % | 35 m | 39 % | ||||||||||||||||
21 November | 55 m | 23 m | 42 % | 5 m | 9.7 % | 1 m | 2.7 % | ||||||||||||||
20 November | 5 h 26 | 4 h 14 | 78 % | 33 m | 10 % | 7 m | 2.4 % | ||||||||||||||
19 November | 1 h 53 | 58 m | 51 % | 5 m | 4.9 % | 13 m | 11 % | 2 m | 1.9 % | ||||||||||||
18 November | 40 m | 5 m | 12 % | ||||||||||||||||||
17 November | 50 m | 5 m | 10 % | ||||||||||||||||||
16 November | 29 m | 5 m | 17 % | 14 m | 49 % | ||||||||||||||||
15 November | 1 h 03 | 49 m | 79 % | 2 m | 4.0 % | 0 m | 1.4 % | ||||||||||||||
14 November | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
13 November | 1 h 01 | 33 m | 54 % | 1 m | 3.0 % | ||||||||||||||||
12 November | 58 m | 33 m | 57 % | ||||||||||||||||||
11 November | 35 m | 10 m | 29 % | ||||||||||||||||||
10 November | 1 h | 31 m | 51 % | 4 m | 7.6 % | ||||||||||||||||
9 November | |||||||||||||||||||||
8 November | 25 m | 20 m | 80 % | ||||||||||||||||||
7 November | 23 m | 18 m | 78 % | ||||||||||||||||||
6 November | 1 h 08 | 40 m | 60 % | 0 m | 1.1 % | ||||||||||||||||
5 November | |||||||||||||||||||||
4 November | 30 m | 5 m | 17 % | ||||||||||||||||||
3 November | |||||||||||||||||||||
2 November | |||||||||||||||||||||
1 November |
Date | Naaltsoos baa yáshtiʼ | Choyoołʼįįhí bichʼįʼ yáshtiʼ | Wikiibíídiiya baa yáshtiʼ | Eʼelyaaígíí baa yáshtiʼ | MediaWiki baa yáshtiʼ | Bee álnééhí baa yáshtiʼ | Anáʼálwoʼ baa yáshtiʼ | Tʼááłáhági átʼéego baa yáshtiʼ | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 November | ||||||||||||||||||||
29 November | ||||||||||||||||||||
28 November | ||||||||||||||||||||
27 November | ||||||||||||||||||||
26 November | ||||||||||||||||||||
25 November | ||||||||||||||||||||
24 November | ||||||||||||||||||||
23 November | ||||||||||||||||||||
22 November | ||||||||||||||||||||
21 November | ||||||||||||||||||||
20 November | ||||||||||||||||||||
19 November | ||||||||||||||||||||
18 November | 5 m | 13 % | ||||||||||||||||||
17 November | ||||||||||||||||||||
16 November | ||||||||||||||||||||
15 November | ||||||||||||||||||||
14 November | ||||||||||||||||||||
13 November | ||||||||||||||||||||
12 November | ||||||||||||||||||||
11 November | ||||||||||||||||||||
10 November | ||||||||||||||||||||
9 November | ||||||||||||||||||||
8 November | ||||||||||||||||||||
7 November | ||||||||||||||||||||
6 November | ||||||||||||||||||||
5 November | ||||||||||||||||||||
4 November | ||||||||||||||||||||
3 November | ||||||||||||||||||||
2 November | ||||||||||||||||||||
1 November |